栃尾デイサービスセンターいずみ苑
℡ 0258 – 53 – 2226 担当:大島・小林・高橋
令和05年3月1日 に更新しました!
○:空きあり △:要相談 ✕:空きなし 定員30名
令和 5年 3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
○:空きあり △:要相談 ✕:空きなし 定員30名
令和 5年 4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
〇 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | ||||||
〇 |