栃尾デイサービスセンターいずみ苑
℡ 0258 – 53 – 2226 担当:青木・高橋
↓令和 7年 8月 21日 現在↓
○:空きあり △:要相談 ✕:空きなし 定員37名
| 令和 7年 8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 |
| 31
〇 |
9/1
× |
9/2
〇 |
9/3
△ |
9/4
〇 |
9/5
△ |
9/6
〇
|
○:空きあり △:要相談 ✕:空きなし 定員33名(令和6.12~)
| 令和 7年 1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

















