栃尾デイサービスセンターいずみ苑
℡ 0258 – 53 – 2226 担当:青木・高橋
↓令和 8年 2月 16日 現在↓ 更新しました。
◎:空きあり ○:空きあり △:要相談 ✕:空きなし 定員37名
| 令和 8年 2月 日曜日・木曜日 空きあります。 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ◎ | × | 〇 | × | ◎ | × | △ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ◎ | × | 〇 | × | ◎ | × | △ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ◎ | × | 〇 | × | ◎ | × | △ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ◎ | × | 〇 | × | ◎ | × | △ |
|
|
|
|
|
|
|
|
◎:空きあり ○:空きあり △:要相談 ✕:空きなし 定員37名
| 令和 8年 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ◎ | × | 〇 | × | ◎ | △ | △ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ◎ | × | 〇 | × | ◎ | △ | △ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ◎ | × | 〇 | × | ◎ | △ | △ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ◎ | × | 〇 | × | ◎ | △ | △ |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ◎ | × | 〇 | ||||

















